Destacadas NacionalNacionalNicolás FuchsRally Nacional

Un rally con mucha historia: Premio Presidente de la República

Se acerca una edición más del histórico Rally Premio Presidente de la Republica que se corre desde el año 1939 y que lleva el nombre por una petición del aquel entonces Presidente del Perú para tranquilizar a las masas trabajadoras, obreras y campesinas ya que tenían conocimiento de sus similares norteamericanos para establecer la jornada de trabajo de las 8 horas. Entonces para poder mantenerlos tranquilos y que no se amotinen y hagan públicos sus reclamos, se solicitó organizar una carrera de autos, desde entonces todos los 01 de mayo se realiza esta competencia.

Entre sus ganadores hay grandes pilotos entre ellos Nicolás Fuchs, Ramón Ferreyros, Raúl Orlandini, Jose Luis Tommasini, Ronmel y Richard Palomino, Tito Pardo, Eduardo Dibos, Ricardo Dasso, Lucho Alayza, Mario Hart entre otros.

En el año 2017 estos fueron los ganadores (TI) Ronmel Palomino / Adolfo Espinosa , (S1600) Jorge Cárdenas / Claudio Fernández, (S2000) Jorge Hirose / Pedro Mercado (CAM) Lucho Mendoza / Nicolás Montgomery, (Joyner) Ian Sierlecki / Oswaldo Carbone

Este año el Automóvil Club Peruano organizador de la competencia ha escogido la ruta entre Canta y Huaral (región Lima) para desarrollar la prueba que tendrá una ruta mixta con asfalto y tierra. Es la información que tenemos hasta el momento.

Puedes conocer más sobre la historia en el siguiente link.

Fuente: Automóvil Club Peruano

Estos son los ganadores.

Rally Premio Presidente de la Republica
EDICIÓN | AÑO | PILOTO | COPILOTO | MARCA  | AUTO | RUTA | TIEMPO  | TOTAL

I 1939 LUIS ASTENGO  ICA – LIMA 02:36:24
II 1940 GIOVANNI STUDER  CHICLAYO – LIMA 05:22:38
III 1941 LUIS ASTENGO  PIURA – TRUJILLO – LIMA 09:43:10
IV 1942 LUIS JOCHAMOWITZ  VUELTA A LIMA 03:22:35
V 1950 ARNALDO ALVARADO  LIMA – ICA – LIMA 02:22:01
VI 1951 ARNALDO ALVARADO  LIMA – CHICLAYO – LIMA 12:15:10
VII 1952 LUIS SARMIENTO  PIURA – LIMA – TRUJILLO 07:46:25
VIII 1953 LIZARDO DE LAS CASAS  PIURA – LIMA 07:25:12
IX 1954 HENRY BRADLEY BARNETT  AREQUIPA – LIMA 09:01:54
X 1955 ARNALDO ALVARADO  LIMA – ICA – LIMA 03:30:28
XI 1956 ARNALDO ALVARADO  LIMA – CHICLAYO – LIMA 11:02:13
XII 1957 LIZARDO DE LAS CASAS  LIMA – TRUJILLO – LIMA 08:53:20
XIII 1958 HUGO SALAS  LIMA – TRUJILLO – LIMA 07:41:35
XIV 1959 RAUL CILLONIZ  LIMA – NAZCA – LIMA 06:02:11
XV 1960 EDUARDO DIBOS CH.  LIMA – ICA – LIMA 03:12:01
XVI 1961 RAFAEL SEMINARIO  LIMA – TRUJILLO – LIMA 06:52:06
XVII 1962 PITTY BLOCK  LIMA – NAZCA – LIMA 05:29:26
XVIII 1963 MIGUEL NAVARRO  LIMA – ICA – LIMA 02:53:42
XIX 1964 KURT GEORGE  LIMA – AREQUIPA – LIMA 16:04:57
XX 1965 RAUL CILLONIZ  LIMA – AREQUIPA – ICA 13:32:16
XXI 1966 LUÍS ALVARADO  LIMA – TRUJILLO – ANCON 05:50:50
XXII 1967 RAFAEL SEMINARIO  LIMA – TRUJILLO – ANCON 06:14:32
XXIII 1968 EMILIO FORT  LIMA – NAZCA – LIMA 04:08:08
XXIV 1969 EMILIO FORT  LIMA – NAZCA – LIMA 04:20:24
XXV 1970 RAUL DE LA RIVA AGÜERO / JOSE CAVERO |  PORSCHE | LIMA – AREQUIPA – LIMA 12.35:40
XXVI 1971 PETER KUBE | DATSUN | LIMA – AREQUIPA – LIMA 12:03:14
XXVII 1972 JULIO CESAR DE LAS CASAS |  LIMA – TACNA – LIMA 16:23:42
XXVIII 1973 GUILLERMO ARTEAGA / ALBERTO MUSSO | BMW | LIMA – AREQUIPA – LIMA 11:47:56
XXIX 1977 HERBERT GRIMM / TATER LEDGARD | DATSUN | LIMA – AREQUIPA – LIMA 12:37:17
XXX 1978 NICANOR GONZALESEDUARDO DE LA FLOR | DATSUN | LIMA – AREQUIPA – LIMA 12:43:00
XXXI 1979 J.C.DE LAS CASAS «BANCOPER»LUIS MONTEZUMA ESCORT LIMA – AREQUIPA – LIMA 12:39:00
XXXII 1980 EDUARDO MALACHOWSKY |  LIMA – PUCALLPA – LIMA 10:13:23
XXXIII 1981 JULIO CESAR DE LAS CASAS / LUIS MONTEZUMA | ESCORT|  LIMA – PUCALLPA – LIMA 10:26:29
XXXIV 1982 LUIS CARLESSI / ANDRES SANCHEZ | BMW | LIMA – TINGO MARIA – LIMA 05.59:26
XXXV 1983 HENRY BRADLEY U./EDUARDO CAPAMADJIAN | TOYOTA | LIMA – PUCALLPA – LIMA 09:01:35
XXXVI 1984 THOMAS HEARNE  | LIMA – PUCALLPA – LIMA 10:18:00
XXXVII 1985 HENRY PEET OSCAR ALCARAZ | PORSCHE 911 | ICA – AREQUIPA – ICA 08:46:09
XXXVIII 1986 THOMAS HEARNE / GEORGE READER | TOYOTA | LIMA – HUARAZ – CASMA – HUARAZ – LIMA 06:51:00
XXXIX 1987 NO EXISTE RESULTADOS  LIMA – HUARAZ – CASMA – HUARAZ – LIMA
XL 1988 RICARDO DASSO LEGUIA / CARLOS REY | TOYOTA | LIMA – TARMA – LIMA 03:14:34
XLI 1989 RICARDO DASSO LEGUIA / CARLOS REY |TOYOTA | MANCHAY – CIENEGUILLA – MALA 01:45:03
XLII 1990 NO SE REALIZO LA COMPETENCIA
1991 JUAN DIBOS SILVA / GUSTAVO MEDINA | TOYOTA | CIUDAD PACHACUTEC – ZUÑIGA – CIENEGUILLA 01:54:46
XLIII 1992 RAUL ORLANDINI DIBOS / OSCAR DAVILA | NISSAN | LIMA – HUANCAYO – LIMA 03:45:52
XLIV 1993 ERNESTO JOCHAMOWITZ / LUIS MIGUEL SOTO | SUZUKI | LIMA – HUANCAYO – LIMA 03:43:05
1994 MIGUEL WAKEHAM / JAIME ZEVALLOS | TOYOTA SHOGUN | LIMA – HUANCAYO – LIMA
XLV 1995 RAUL ORLANDINI DIBOS / OSCAR DAVILA | NISSAN | LIMA – AREQUIPA – LIMA 11:12:38
XLVI 1996 GODFREY HEMMERDE / PETER HEMMERDE | VW GOL | LIMA – HUANCAYO – LIMA 03:28:36
XLVII 1997 ERNESTO JOCHAMOWITZ / LUIS MIGUEL SOTO | FORD ESCORT | LIMA – HUANCAYO – LIMA 03:18:15
XLVIII 1998 RAMON FERREYROS GONZALO / SAENZ | SUBARU IMPREZA | LIMA – HUANCAYO – LIMA 02:36:20
XLIX 1999 EDUARDO DIBOS SILVA / GUSTAVO MEDINA | TOYOTA CELICA GT4| LIMA – LA OROYA – TARMA 01:05:17
L 2000 OSCAR DUFOUR / ALVARO BRANDES | FORD ESCORT WRC | LIMA – LA OROYA – LIMA 01:45:47
LI 2001 EDUARDO DIBOS SILVA / GUSTAVO MEDINA |  TOYOTA CELICA | LIMA – LA OROYA – LIMA 01:47:22
LII 2002 EDUARDO DIBOS SILVA / IVE BROMBERG | TOYOTA CELICA | SAN MATEO – LA OROYA – TARMA – SAN MATEO 01:28:26
LIII 2003 EDUARDO DIBOS SILVA / IVE BROMBERG | TOYOTA CELICA | CORCONA – LA OROYA – TARMA – SAN MATEO 01:12:45
LIV 2004 LUIS ALAYZA DE LOSADA / LUIS ALAYZA FREUNDT | SUBARU IMPREZA | CORCONA – LA OROYA – CERRO PASCO – HUANUCO – LAS PALMAS – TARMA – SAN MATEO 01:12:45
LV 2005 RAUL ORLANDINI D. / RAUL ORLANDINI G. | MITSUBISHI EVO VI | CORCONA – LA OROYA – CERRO PASCO – HUANUCO – LAS PALMAS – HUANUCO 04:04:32
LVI 2006 EDUARDO DE LA FLOR | WILSON MARUY | SUBARU FORESTER | LA OROYA – JAUJA – (LOMO LARGO) – TARMA – LAS VEGAS 01:15:33
LVII 2007 NICOLAS FUCHS / JUAN PEDRO CILLONIZ | MITSUBISHI EVO IX | LA OROYA – JAUJA – (LOMO LARGO) – TARMA – LAS VEGAS 01:15:33
LVIII 2008 ROBERTO PARDO / GIANPIER GIACCHETTI | SUBARU IMPREZA | SAYAN – CHURIN – YANAHUANCA – HUANUCO 02:50:40
LIX 2009 RAUL ORLANDINI GRISWOLD / RICARDO TOVAR | MITSUBISHI EVO VI | ASIA – CATA – OMAS – ASIA 00:53:10
LX 2010 JUAN ABUID FERNANDEZ / PEDRO LA CRUZ | SUBARU IMPREZA | PIURA 02:04:20
LXI 2011 RAUL ORLANDINI GRISWOLD / FEDERICO VALDEZ | MITSUBISHI EVO IX | COCACHACRA – ANTIOQUIA 01:31:48
LXII 2012 RAUL ORLANDINI GRISWOLD / FEDERICO VALDEZ | MITSUBISHI EVO IX | LIMA – AYACUCHO – LIMA 04:27:34
LXIII 2013 RICHARD PALOMINO ORTIZ / EDGARDO ARIMBORGO | MITSUBISHI EVO IX | LIMA – AYACUCHO 02:16:06
LXIV 2014 JOSÉ LUIS TOMMASINI / JUAN PEDRO CILLONIZ | MITSUBISHI EVO IX | LIMA – AYACUCHO – HUANTA 02:29:01
LXV 2015 MARO HART DEL ÁGUILA / RICARDO DASSO LEGUÍA | HONDA CIVI SI | HUARAL – ACOS – HUARAL 00:59:24
LXVI 2016 LUIS ALAYZA FREUNDT | GABRIEL LOSADA | TOYOTA GT86 | CHINCHA – ALTO LARAN – CULEBRILLAS – HUACHINCA 01:06:54
LXVII 2017 RONMEL PALOMINO ORTIZ / ADOLFO ESPINOSA | MITSUBISHI ASX EV | CHINCHA: CULEBRILLAS – CAMAYOCC 02:34:03

Publicaciones relacionadas

Botón volver arriba